期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348501 | 杀大双 | |||
3348500 | 21:04 | 0+1+8=09 | 杀小单 | 错 |
3348499 | 21:00 | 4+1+4=09 | 杀大双 | 对 |
3348498 | 20:57 | 7+5+9=21 | 杀小双 | 对 |
3348497 | 20:53 | 6+0+9=15 | 杀小单 | 对 |
3348496 | 20:50 | 8+3+9=20 | 杀小双 | 对 |
3348495 | 20:46 | 1+2+9=12 | 杀大单 | 对 |
3348494 | 20:43 | 0+3+5=08 | 杀小双 | 错 |
3348493 | 20:39 | 7+9+7=23 | 杀大双 | 对 |
3348492 | 20:36 | 8+5+5=18 | 杀大双 | 错 |
3348491 | 20:32 | 3+2+0=05 | 杀大单 | 对 |
3348490 | 20:29 | 9+9+8=26 | 杀小双 | 对 |
3348489 | 20:25 | 3+2+3=08 | 杀小双 | 错 |
3348488 | 20:22 | 1+0+8=09 | 杀大双 | 对 |
3348487 | 20:19 | 2+3+1=06 | 杀小单 | 对 |
3348486 | 20:15 | 5+9+8=22 | 杀大单 | 对 |
3348485 | 20:11 | 8+6+5=19 | 杀大单 | 错 |
3348484 | 20:08 | 9+1+6=16 | 杀小双 | 对 |
3348483 | 20:04 | 4+9+5=18 | 杀小单 | 对 |
3348482 | 20:01 | 6+0+7=13 | 杀小单 | 错 |
3348481 | 19:57 | 9+1+6=16 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348500 | 09 | 小 | 单 | ||
3348499 | 09 | 小 | 单 | ||
3348498 | 21 | 大 | 单 | ||
3348497 | 15 | 大 | 单 | ||
3348496 | 20 | 大 | 双 | ||
3348495 | 12 | 小 | 双 | ||
3348494 | 08 | 小 | 双 | ||
3348493 | 23 | 大 | 单 | ||
3348492 | 18 | 大 | 双 | ||
3348491 | 05 | 小 | 单 | ||
3348490 | 26 | 大 | 双 | ||
3348489 | 08 | 小 | 双 | ||
3348488 | 09 | 小 | 单 | ||
3348487 | 06 | 小 | 双 | ||
3348486 | 22 | 大 | 双 | ||
3348485 | 19 | 大 | 单 | ||
3348484 | 16 | 大 | 双 | ||
3348483 | 18 | 大 | 双 | ||
3348482 | 13 | 小 | 单 | ||
3348481 | 16 | 大 | 双 | ||
3348480 | 20 | 大 | 双 | ||
3348479 | 15 | 大 | 单 | ||
3348478 | 18 | 大 | 双 | ||
3348477 | 05 | 小 | 单 | ||
3348476 | 18 | 大 | 双 | ||
3348475 | 17 | 大 | 单 | ||
3348474 | 15 | 大 | 单 | ||
3348473 | 17 | 大 | 单 | ||
3348472 | 19 | 大 | 单 | ||
3348471 | 20 | 大 | 双 | ||
3348470 | 06 | 小 | 双 | ||
3348469 | 06 | 小 | 双 | ||
3348468 | 14 | 大 | 双 | ||
3348467 | 15 | 大 | 单 | ||
3348466 | 11 | 小 | 单 | ||
3348465 | 15 | 大 | 单 | ||
3348464 | 26 | 大 | 双 | ||
3348463 | 15 | 大 | 单 | ||
3348462 | 12 | 小 | 双 | ||
3348461 | 24 | 大 | 双 | ||
3348460 | 09 | 小 | 单 | ||
3348459 | 24 | 大 | 双 | ||
3348458 | 16 | 大 | 双 | ||
3348457 | 10 | 小 | 双 | ||
3348456 | 07 | 小 | 单 | ||
3348455 | 12 | 小 | 双 | ||
3348454 | 02 | 小 | 双 | ||
3348453 | 12 | 小 | 双 | ||
3348452 | 10 | 小 | 双 | ||
3348451 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出09 08 24 17 08 11 07 06 02 18 |